HOWO 4x2 10CBM lori chwistrellu dŵr
Dimension(Lx W xH)(dadlwytho)(mm) | 7990x2496x2958 | |
Maint tanceri dŵr | Tancer olew 10CBM gyda phwmp,nozzle pwmp tanwydd,Peiriant llenwi(PTO,pibell Exhaust blaen) | |
Sylfaen olwyn (mm) | 4600 | |
Max cyflymder(km/h) | 90 | |
Curwch bwysau(kg) | 7830 | |
Achos trosglwyddo | 1200 | |
Peiriant | Model | WD615.62,266HP |
Math o danwydd | Diesel | |
Pŵer, uchafswm(kw/rpm) | 196/2200 | |
Allyriadau | EUROII. | |
Capasiti tanceri tanwydd (L) | 400 | |
Trosglwyddo | Model | HW13710,10 ymlaen&2 i'r gwrthwyneb |
System brêc | Brêc gwasanaeth | Brêc aer cywasgedig cylched deuol |
Brêc parcio | Ynni'r gwanwyn, aer cywasgedig yn gweithredu ar olwynion cefn | |
System lywio | Model | ZF |
Echel flaen | HF7 | |
Echel cefn | ST16 | |
Blino | 295/80R22.5 | |
System drydanol | Batri | 2X12V/165Ah |
Eiliadur | 28V-1500kw | |
Cychwyn | 7.5Kw/24V | |
Tacsi | HOWO76 Cab safonol, (un gwely) rheoli blaen dur i gyd,55ºadwy i'r blaen, system sychu sgrin wynt 2-braich gyda thri chyflymder, sgrin wynt wedi'i lamineiddio gyda chast-mewn awyr radio, sedd gyrrwr addasadwy hydrolig a sedd cyd-yrrwr gymwysadwy anhyblyg, gyda system wresogi ac awyru, visor haul allanol, fflap to addasadwy, gyda recordydd radio/casét stereo, gwregysau diogelwch ac olwyn lywio addasadwy, cyrn aer, gyda chymorth 4 pwynt atal cwbl arnawf ac amsugno sioc |
Sioe Arddangos Llun:
Tagiau poblogaidd: Lori chwistrellu dŵr 4x2, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, customized, cyfanwerthu, pris, o ansawdd uchel, ar werth, mewn stoc